Navigation aus    Navigation an
Erstelldatum: 11.05.2010

Vorläufiges Wahlergebnis NRW-Wahl 2010

Real %  *)
Merkmal Landtagswahl am 09.05.2010

Zum Vergleich:
Landtagswahl am 22.05.2005

Differenz der Zweitstimme in %-Punkten**)
Erststimmen Zweitstimmen Stimmen  
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
-
Wahlberechtigte insgesamt 13.270.933 100,0 13.270.933 100,0 13.230.366 100,0
-
Wähler/-innen 7.872.862 59,3 7.872.862 59,3 8.333.363 63,0
-
Ungültige Stimmen 129.808 1,6 113.537 1,4 89.349 1,1
-
Gültige Stimmen 7.743.054 100,0 7.759 325 100,0 8.244.014 100,0
-
 davon              
20,2%
    CDU 2.984.596 38,5 2.681.736 34,6 3.696.506 44,8 -10,3
20,2%
    SPD 2.980.620 38,5 2.675.536 34,5 3.058.988 37,1 -2,6
7,1%
    GRÜNE 785 131 10,1 940.770 12,1 509.293 6,2 +5,9
3,9%
    FDP 363.974 4,7 522.437 6,7 508.266 6,2 +0,6
3,3%
    DIE LINKE1) 414.906 5,4 434.846 5,6 72.989 0,9 +4,7
-
    NPD 24.781 0,3 55.831 0,7 73.969 0,9 -0,2
-
    REP 4.879 0,1 23.430 0,3 67.220 0,8 -0,5
-
    ödp 2.757 0,0 7.522 0,1 15.751 0,2 -0,1
-
    BüSo 7 329 0,1 3.375 0,0 6.856 0,1 0,0
-
    PBC 232 0,0 9.404 0,1 6.361 0,1 +0,0
-
    Die Tierschutzpartei 5.045 0,1 48.047 0,6 6.168 0,1 +0,5
-
    FAMILIE 8.182 0,1 31.740 0,4 4.291 0,1 +0,4
-
    Die PARTEI 473 0,0 10.369 0,1 1.338 0,0 +0,1
-
    ZENTRUM 2.986 0,0 6.031 0,1 1.261 0,0 +0,1
-
    BGD 15 0,0 743 0,0 56 0,0 +0,0
-
    AUF 2.410 0,0 5.243 0,1
-
    PIRATEN 70.555 0,9 119.581 1,5
-
    ddp 1.517 0,0
-
    Freie Union 640 0,0 1.543 0,0
-
    RENTNER 7.117 0,1 38.411 0,5
-
    pro NRW 66 988 0,9 106.932 1,4
-
    DIE VIOLETTEN 196 0,0 6.036 0,1
-
    BIG 2.835 0,0 13.849 0,2
-
    Volksabstimmung 1.482 0,0 7.768 0,1
-
    FBI/ Freie Wähler 512 0,0 6.628 0,1
-
    UAP 108 0,0 523 0,0
-
    ÖkoLinX 96 0,0 184 0,0
-
    LD 108 0,0 100 0,0
-
    DKP 195 0,0
-
    DP 67 0,0
-
    Westfalen 475 0,0
-
    SG - NRW 347 0,0
-
    Soziale Mitte 754 0,0
-
    Einzelbewerber / -innen2) 2.263 0,0
-
    Sonstige 213.894 2,6

*) In der gelb markierten Spalte sind die prozentualen Ergebnisse eingetragen (nur für die Parteien, die in den LT einziehen), welche sich, gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten ergeben hätten.
**) Bei der Landtagswahl 2005 wurde mit einem Einstimmensystem gewählt.
1) Zur Landtagswahl 2005 noch unter der Kurzbezeichnung PDS. Korrekterweise hätten für die Wahl 2005 noch die Stimmen der WASG hinzugezählt werden müssen, weil die Linke ein Zusammenschluss von PDS und WASG ist.
2) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.