Staaten der Europäischen Union
Luxemburg 
Der kleinste der drei Benelux-Staaten.
Das Land:
| Lage: | Westeuropa; zwischen 49°27' und 50°11' in nördlicher Breite sowie 5°44' und 6°32' östlicher Länge |
| Grenzen: | Im Westen Belgien, im Osten Deutschland, im Süden Frankreich |
| Zeitzone: | MEZ |
| Fläche: | 2.586 km², davon 34% Wald, 22% Ackerland, 27% Wiesen und Weiden |
| Ausdehnung: | 82 km N-S, 57 km W-O |
| Landesnatur: |
Im Norden der Ösling (Teil der Ardennen). im Süden das Gutland (Teil des Lothringer Schichtstufenlands) |
| Höchste Erhebung: |
Buurgplaaz (559 m) |
Die Menschen
| Bevölkerung: | 422.000 Millionen Einwohner (Luxemburger, 25% Ausländer; Franzosen, Belgier, Portugiesen, Deutsche) |
| Bevölkerungswachstum: | +1,1% |
| Bevölkerungsdichte: | 163 Einwohner km² |
| Einwohner pro Arzt: | 469 |
| Stadtbevölkerung: | 89% |
| Analphabetismus: | 1% |
| Geburtenziffer: | 1,1% |
| Sterbeziffer: | 1,0% |
| Lebenserwartung: | Frauen = 79 Jahre, Männer = 72 Jahre |
| Religion: | Römisch-katholische Kirche |
| Sprache: | Französisch, Deutsch, L tzebuergesch |
| Wichtige Städte: | Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange |
Die Wirtschaft
| Währung: | 1 Euro (€) = 100 Cent |
| Bruttoinlandsprodukt: | 16,97 Milliarden US-$ |
| BSP je Einwohner: | 44.690 US-$ |
| Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: | Landwirtschaft = 1%, Industrie = 34%, Dienstleistungen = 65% |
| Inflationsrate: | 4,7% |
| Eisenbahn: | 275 km, davon 262 elektrifiziert |
| Straßen: | 5.160 km, davon 115 km Autobahn |
Der Staat
| Amtlicher Name: | Großherzogtum Luxemburg; Grand-Duche de Luxembourg; Groussherzogtom L tzebuerg |
| Hauptstadt: | Luxemburg (Lützelburg) |
| Regierungsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Staatsoberhaupt: | Großherzog Jean |
| Verwaltungsgliederung: | 12 Kantone |
| Nationalfeiertage: | 23. Juni |
Geschichte
| 1384 | Luxemburg wird Herzogtum. |
| 1890 | Luxemburg erklärt seine Unabhängigkeit von den Niederlanden. |
| 1948 | Luxemburg wird UN-Mitglied |
| 1948 | Wirtschaftsunion Benelux mit Belgien und den Niederlanden. |
| 1957 | Luxemburg tritt der Europäischen Gemeinschaft bei. |
| 2001 | Mitglied der Währungsunion, der Euro wird eingeführt. |
|