Staaten der Europäischen Union
Tschechische Republik 
Westteil der ehemaligen Tschechoslowakei.
Das Land:
| Lage: | Mitteleuropa; zwischen 48°34' und 51°03' in nördlicher Breite sowie 12°05' und 18°51' östlicher Länge |
| Grenzen: | Im Westen und Nordwesten Deutschland, im Norden Polen, im Osten Slowakei, im Süden Östereich |
| Zeitzone: | MEZ |
| Fläche: | 78.864 km², davon 33% Wald |
| Ausdehnung: | 450 km W-O, 270 km N-S |
| Landesnatur: |
Im Westen die Hügel- und Beckenlandschaften Böhmens, von einem Mittelgebirgsrahmen gesäumt; im Osten das im Norden bergige und im Süden flachere Mähren |
| Höchste Erhebung: |
Schneekoppe mit 1.602 m, Altvater mit 1.492 m, Lysá Hora mit 1.323 m, Keilberg mit 1.244 m |
| Gewässer: |
Moldau, Elbe, March |
Die Menschen
| Bevölkerung: | 10,22 Millionen Einwohner (81% Böhmer, 13% Mährer, 3% Slowaken) |
| Bevölkerungswachstum: | -0,1% |
| Bevölkerungsdichte: | 131 Einwohner km² |
| Stadtbevölkerung: | 65% |
| Geburtenziffer: | 1,3% |
| Sterbeziffer: | 1,3% |
| Lebenserwartung: | Frauen = 75 Jahre, Männer = 68 Jahre |
| Religion: | Römisch-katholische Kirche |
| Sprache: | Tschechisch |
| Wichtige Städte: | Brno (Brünn), Ostrava (Ostrau), Plzen (Pilsen), Olomouc (Olmütz), Liberec (Reichenberg), Hradec Králové (Königsgrätz),Pardubice (Pardubitz), Ceské Budéjovice (Budweis) |
Die Wirtschaft
| Währung: | 1 Tschechische Krone = 100 Heller |
| Bruttoinlandsprodukt: | 52,04 Milliarden US-$ |
| BSP je Einwohner: | 5.240 US-$ |
| Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: | Landwirtschaft = 6%, Industrie = 61%, Dienstleistungen = 33% |
| Inflationsrate: | 10,7% |
| Eisenbahn: | 9.430 km, davon 2.743 elektrifiziert |
| Straßen: | 55.875 km, davon 414 km Autobahn |
Der Staat
| Amtlicher Name: | Tschechische Republik; Ceská Republica |
| Hauptstadt: | Prag (Praha) |
| Regierungsform: | Republik |
| Staatsoberhaupt: | Staatspräsident |
| Verwaltungsgliederung: | 72 Distrikte |
| Nationalfeiertag: | 28. Oktober |
Geschichte
| 929 | Herzog Wenzel I. erkennt den deutschen König als Lehnsherrn an. |
| 1526 | Das Land kommt unter die Herrschaft der Habsburger. |
| 1918 | Die Tschechoslwakei als unabhängiger Staat entsteht. |
| 1939 - 1945 | Deutsche Besatzungszeit. |
| 1948 | Kommunisten kommen an die Macht. |
| 1968 | Der Warschauer Pakt beendet gewaltsam die Reformpolitik A. Dubceks |
| 1989 | Massendemonstrationen; Oppositionsparteien werden zugelassen. |
| 1990 | Freie Parlamentswahlen finden statt; V. Havel wird Staatspräsident. |
| 1992 | Die Trennung der Tschechoslowakei in die Tschechische Republik und die Slowakei wird beschlossen. |
| 1993 | Die Tschechische Republik wird ein unabhängiger Staat und UN-Mitglied. |
| 1997 | Deutsch-tschechische Erklärung zur Aussöhnung beider Staaten. |
| 1999 | Beitritt der Tschechischen Republik zur NATO. |
| 2004 (1. Mai) | Die Tschechische Republik wird Mitglied der Europäischen Union. |
|