Staaten der Europäischen Union
Litauen 
Das südlichste der 3 baltischen Länder.
Das Land:
| Lage: | Osteuropa; zwischen 53°54' und 56°24' in nördlicher Breite sowie 21°06' und 26°54' östlicher Länge |
| Grenzen: | Im Norden Lettland, im Osten Weißrussland, im Süden Weißrussland und Polen, im Westen russische Enklave Kaliningrad, Ostsee. |
| Zeitzone: | MEZ + 1 Stunde |
| Fläche: | 65.200 km², davon 31% Wald, 47% Ackerland, 17% Wiesen und Weiden. |
| Ausdehnung: | 300 km W-O, 250 km N-S |
| Landesnatur: |
Eiszeitlich geformtes Land, Hügelketten im Südosten und Norden, dazwischen Ebenen, Flachküste mit Sanddünen. |
| Höchste Erhebung: |
Juozapines mit 292 m. |
Die Menschen
| Bevölkerung: | 3,7 Millionen Einwohner (81% Litauer, 8,5% Russen, 7% Polen, 1,5% Weißrussen, 1% Ukrainer) |
| Bevölkerungswachstum: | +0,4% |
| Bevölkerungsdichte: | 57 Erwachsene km² |
| Einwohner pro Arzt: | 230 |
| Stadtbevölkerung: | 72% |
| Analphabetismus | 2% |
| Geburtenziffer: | 1,3% |
| Sterbeziffer: | 1,2% |
| Lebenserwartung: | Frauen = 76 Jahre, Männer = 65 Jahre |
| Religion: | Römisch-katholische Kirche |
| Sprache: | Lltauisch, Russisch |
| Wichtige Städte: | Kaunas, Klaipeda (Memel), Siauliai (Schaulen) Paneveschys |
Die Wirtschaft
| Währung: | 1 Litas = 100 Centas |
| Bruttoinlandsprodukt: | 9,58 Milliarden US-$ |
| BSP je Einwohner: | 2.260 US-$ |
| Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: | Landwirtschaft = 11%, Industrie = 36%, Dienstleistungen = 53% |
| Inflationsrate: | 5,1% |
| Eisenbahn: | 2.002 km |
| Straßen: | 56.652 km |
Der Staat
| Amtlicher Name: | Republik Litauen; Lietuvos Republica |
| Hauptstadt: | Vilnius (Wilna) |
| Regierungsform: | Präsidiale Republik |
| Staatsoberhaupt: | Präsident |
| Verwaltungsgliederung: | 10 Bezirke |
| Nationalfeiertag: | 16. Februar |
Geschichte
| 14. Jh. | Litauisches Großreich. |
| 1569 | Realunion zwischen Litauen und Polen. |
| 1918 (2. Nov.) | Unabhängigkeitserklärung. |
| 1940 | Litauen wird Teil der Sowjetunion. |
| 1991 | Sowjetische Truppen werden nach Litauen gesandt, Litauen erlangt die Unabhängigkeit. |
| 1992 | Präsidial demokratische Verfassung. |
| 2004 (1. Mai) | Litauen wird Mitglied der Europäischen Union. |
|