| Entwicklung der öffentlichen Finanzen - Mill. EURO - |
||||
| Jahr |
Bereinigte Ausgaben |
Bereinigte Einnahmen |
Finanzierungs- saldo 1 |
Nettokredit- aufnahme |
| 1950 | 14 388 | 13 520 | - 868 | 310 |
| 1955 | 26 196 | 27 506 | 1 314 | 690 |
| 1965 | 71 878 | 66 625 | - 5 253 | 4 003 |
| 1970 | 100 382 | 96 279 | - 4 081 | 3 222 |
| 1975 | 269 574 | 235 558 | - 33 961 | 27 731 |
| 1980 | 379 188 | 352 796 | - 26 505 | 27 659 |
| 1985 | 463 807 | 444 788 | - 18 871 | 20 738 |
| 1990 | 585 228 | 557 977 | - 27 147 | 37 120 |
| 1991 5 | 721 855 | 667 840 | - 53 902 | 58 663 |
| 1992 | 827 636 | 765 032 | - 62 618 | 55 414 |
| 1993 | 866 052 | 797 472 | - 68 206 | 67 809 |
| 1994 | 909 381 | 850 885 | - 58 670 | 46 426 |
| 1995 | 950 523 | 889 492 | - 60 931 | 48 970 |
| 1996 | 962 546 | 894 310 | - 68 017 | 56 855 |
| 1997 2 | 961 220 | 916 520 | - 45 076 | 50 987 |
| 1997 3 | 921 798 | 876 581 | - 45 567 | 50 848 |
| 1998 | 932 704 | 906 549 | - 25 981 | 32 705 |
| 1999 | 951 294 | 929 935 | - 21 963 | 31 747 |
| 2000 | 960 788 | 979 322 | 20 268 | 19 763 |
| 2001 4 | 971 258 | 921 670 | -49 068 | 240 |
| 2002 4 | 987 072 | 920 353 | -66 299 | 45 467 |
| 1
Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen einschl. interner
Verrechnungen ( - = Finanzierungsdefizit, + = Finanzierungsüberschuss); nicht identisch mit dem Staatsdefizit nach den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 2,3 Bis 1997 2 einschl., ab 1997 3 ohne Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischen Rechnungswesen und Zusatzversorgungskassen. 4 Vorläufige Ergebnisse (Kassenstatistik- ohne kommunale Zweckverbände). 5 Ab 1991 nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990. v. Stat.-B.-Amt aktualisiert am 17. Juli 2003 |
||||