Parteispenden FDP |
| Spender | |
2002 | Adolf Würth GmbH&Co. KG | 109.000,00 € |
2002 | Alba AG & Co KG | 25.000,00 € |
2002 | Allianz AG | 75.000,00 € |
2002 | Altana AG | 25.000,00 € |
2002 | BMW AG | 59.875,42 € |
2002 | Commerzbank AG | 50.000,00 € |
2002 | Curtis 1000 Europe AG | 15.201,80 € |
2002 | DaimlerChrysler AG | 60.050,00 € |
2002 | Deutsche Bank AG | 50.000,00 € |
2002 | Deutscher Beamtenwirtschaftsbund (BWB) GmbH | 33.000,00 € |
2002 | Gebr. von der Wettern GmbH | 12.500,00 € |
2002 | Märkischer Arbeitgeber verband e.V. | 30.000,00 € |
2002 | Pfizer Deutschland GmbH | 35.000,00 € |
2002 | Philip Morris GmbH | 20.225,00 € |
2002 | Rheinmetall Detec AG | 14.000,00 € |
2002 | Robert Bosch GmbH | 100.000,00 € |
2002 | Sachsa Verpackung GmbH | 20.000,00 € |
2002 | Süddeutsche Krankenvers. AG | 11.000,00 € |
2002 | Südzucker AG | 24.000,00 € |
2002 | Synergie Omega GmbH | 12.600,00 € |
2002 | Tchibo Holding AG | 50.000,00 € |
2002 | Verb. d. Bayer. Metall- u. Elektroindustrie e.V. | 90.000,00 € |
2002 | Verband der Cigarettenindustrie e.V. | 10.900,00 € |
2002 | Verband der chemischen Industrie | 97.500,00 € |
2002 | Verband der Metall- u. Elektroindustrie NRW e.V. | 51.500,00 € |
2002 | Verband der Metallindustrie | 125.000,00 € |
2002 | Volkswagen Werk AG | 10.400,00 € |
2003 | Allianz AG | 50.000,00 € |
2003 | Altana AG | 25.000,00 € |
2003 | BMW AG | 51.482,61 € |
2003 | DaimlerChrysler AG | 45.000,00 € |
2003 | Dieffenbacher GmbH + Co. KG | 20.000,00 € |
2003 | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | 15.000,00 € |
2003 | J. M. Voith AG | 16.000,00 € |
2003 | Verband der Bayerischen Metall- u. Elektroindustrie e.V. | 45.000,00 € |
2003 | Verband der chemischen Industrie e.V. | 50.000,00 € |
2003 | Verband der Metall- u. Elektro -Industrie NRW e.V. | 25.000,00 € |
2003 | Verband der Metallindustrie | 100.000,00 € |
2003 | Volkswagen Werk AG | 10.400,00 € |
2004 | Allianz AG | 50.001,00 € |
2004 | Altana AG | 50.000,00 € |
2004 | Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie | 50.000,00 € |
2004 | KGaA | 11.407,20 € |
2004 | Bertelsmann AG | 54.886,47 € |
2004 | BMW AG | 11.447,80 € |
2004 | CMT Kulturfabrik GmbH & Co KG | 45.150,00 € |
2004 | DaimlerChrysler AG | 100.000,00 € |
2004 | Deutsche Bank AG | 30.000,00 € |
2004 | Deutsche Vermögensberatung AG | 10.150,00 € |
2004 | Deutscher Beamtenbund und | 10.760,00 € |
2004 | Tarifunion | 19.000,00 € |
2004 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 14.409,00 € |
2004 | IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und | 26.397,00 € |
2004 | M+E Consult GmbH Morlok, Sven | 10.990,68 € |
2004 | GmbH Rheinmetall Detec AG | 11.000,00 € |
2004 | VBM - Verb. der Bayerischen Metall-und Elektroindustrie e.V. | 20.000,00 € |
2004 | Verband der chemischen Industrie e.V. | 52.000,00 € |
2004 | Verband der Metall- u. Elektro-industrie NRW e.V. | 20.000,00 € |
2004 | Verband der Metallindustrie Baden-Württemberg e.V. | 50.000,00 € |
2004 | Victor's Bau + Wert AG | 100.000,00 € |
2004 | Volkswagen Werk AG | 10.400,00 € |
2004 | VSME Verband der sächsischen Metall- u. Elektroindustrie e.V. | 20.000,00 € |
2005 | ASS Werbe GmbH, | 50.000,00 € |
2005 | Allianz AG | 50.001,00 € |
2005 | Bankhaus Sal. Oppenheim Jr. Cie KGaA | 150.000,00 € |
2005 | BMW AG | 54.886,47 € |
2005 | Deutsche Bank AG | 100.000,00 € |
2005 | Deutsche Bank AG | 200.000,00 € |
2005 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM) | 60.000,00 € |
2005 | Verband der Chemischen Industrie e. V. | 70.000,00 € |
| Summe gesamt |
3.182.521,45 € |
|