| Navigation aus Navigation an | Erstelldatum: 21.01.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorläufiges Wahlergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Angabe | Landesstimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | Veränderung zu 2008 | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 4 375 269 | - | 4 370 463 | - | 4 806 | - |
| Wähler | 2 670 412 | - | 2 811 073 | - | -140 661 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 61,0 | - | 64,3 | - | -3,3 |
| Ungültige Stimmen | 78 555 | 2,9 | 68 114 | 2,4 | 10 441 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 2 591 857 | 97,1 | 2 742 959 | 97,6 | -151 102 | -0,5 |
| davon entfielen auf | ||||||
| CDU | 963 800 | 37,2 | 1 009 775 | 36,8 | -45 975 | 0,4 |
| SPD | 614 653 | 23,7 | 1 006 264 | 36,7 | -391 611 | -13,0 |
| FDP | 420 383 | 16,2 | 258 550 | 9,4 | 161 833 | 6,8 |
| GRÜNE | 356 007 | 13,7 | 206 610 | 7,5 | 149 397 | 6,2 |
| DIE LINKE | 139 080 | 5,4 | 140 769 | 5,1 | -1 689 | 0,3 |
| Sonstige | 97 934 | 3,8 | ||||
| 4.375.269 Wahlberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| davon entfielen auf | durch Nichtwähler und Ungültige |
||
| CDU | 963.800 | 22,0 | ein Plus von 15,2% |
| SPD | 614.653 | 14,0 | ein Plus von 9,7% |
| FDP | 420.383 | 9,6 | ein Plus von 6,6% |
| GRÜNE | 356.007 | 8,1 | ein Plus von 5,6% |
| DIE LINKE | 139.080 | 3,0 | ein Plus von 2,4% |
| Wahltermin | Wahl- berechtigte |
Wahl- beteiligung |
Abgegebene Stimmen1) | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ungültig | gültig | CDU | SPD | FDP2) | GRÜNE3) | Linke | REP | Sonstige | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||||
| 18.01.2009 | 4.375.269 | 61,0 | 78.555 | 2,9 | 2.591.857 | 37,2 | 23,7 | 16,2 | 13,7 | 5,4 | — | 3,8 |
| 27.01.2008 | 4.370.403 | 64,3 | 68.263 | 2,4 | 2.810.972 | 36,8 | 36,7 | 9,4 | 7,5 | 5,1 | 1,0 | 3,5 |
| 02.02.2003 | 4.330.792 | 64,6 | 63.542 | 2,3 | 2.734.992 | 48,8 | 29,1 | 7,9 | 10,1 | — | 1,3 | 2,9 |
| 07.02.1999 | 4.282.397 | 66,4 | 45.214 | 1,6 | 2.800.372 | 43,4 | 39,4 | 5,1 | 7,2 | — | 2,7 | 2,2 |
| 19.02.1995 | 4.275.027 | 66,3 | 64.208 | 1,1 | 2.768.821 | 39,2 | 38,0 | 7,4 | 11,2 | — | 2,0 | 2,3 |
| 20.01.1991 | 4.278.151 | 70,8 | 54.068 | 1,8 | 2.974.872 | 40,2 | 40,8 | 7,4 | 8,8 | — | 1,7 | 1,1 |
| 05.04.1987 | 4.167.871 | 80,3 | 33.808 | 1,0 | 3.313.184 | 42,1 | 40,2 | 7,8 | 9,4 | — | — | 0,5 |
| 25.09.1983 | 4.075.611 | 83,5 | 30.803 | 0,9 | 3.373.853 | 39,4 | 46,2 | 7,6 | 5,9 | — | — | 0,8 |
| 26.09.1982 | 4.050.661 | 86,4 | 32.914 | 0,9 | 3.465.493 | 45,6 | 42,8 | 3,1 | 8,0 | — | — | 0,4 |
| 08.10.1978 | 3.933.990 | 87,7 | 27.123 | 0,8 | 3.422.967 | 46,0 | 44,3 | 6,6 | 2,0 | — | — | 1,1 |
| 27.10.1974 | 3.850.223 | 84,8 | 33.789 | 1,0 | 3.230.420 | 47,3 | 43,2 | 7,4 | — | — | — | 2,1 |
| 08.11.1970 | 3.828.701 | 82,8 | 29.411 | 0,9 | 3.141.816 | 39,7 | 45,9 | 10,1 | — | — | — | 4,3 |
| 06.11.1966 | 3.543.079 | 81,0 | 40.813 | 1,4 | 2.827.633 | 26,4 | 51,0 | 10,4 | — | — | — | 12,2 |
| 11.11.1962 | 3.451.314 | 77,7 | 45.192 | 1,7 | 2.636.803 | 28,8 | 50,8 | 11,4 | — | — | — | 8,9 |
| 23.11.1958 | 3.257.513 | 82,3 | 46.691 | 1,7 | 2.633.857 | 32,0 | 46,9 | 9,5 | — | — | — | 11,6 |
| 28.11.1954 | 3.105.125 | 82,4 | 58.136 | 2,3 | 2.501.273 | 24,1 | 42,6 | 20,5 | — | — | — | 12,7 |
| 19.11.1950 | 2.985.021 | 64,9 | 85.675 | 4,4 | 1.851.087 | 18,8 | 44,4 | 31,8 | — | — | — | 5,0 |
| 01.12.1946 | 2.380.109 | 73,2 | 132.028 | 7,6 | 1.609.388 | 31,0 | 42,7 | 15,7 | — | — | — | 10,7 |
| 1) Ab 1991 Landesstimmenanteile 2) 1946 und 1950 LDP 3) 1978 GAZ, GLH und GLU | ||||||||||||
Man sieht, lediglich 1950 war mit 64& sehr niedrig. Ab 1991 sank dann die Wahlbeteiligung kontinuierlich bis auf das diesjährige Tief von 61%. Allerdings war die Zahl der ungültig abgegebenen Stimmen in Hessen immer hoch. Seltsamerweise war 1978 bei der höchsten Wahlbeteiligung der niedrigste Stand der ungültig abgegebenen Stimmen.
Aus meiner Sicht hätten dieses Mal eigentlich alle arbeitslosen Nichtwähler, alle nicht wählenden Rentner und alle nicht wählenden Geringverdiener an die Wahlurnen eilen müssen, um diesen Parteien einen Denkzettel zu verpassen. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass Arbeitslose, Rentner oder Geringverdienende ausgerechnet die Parteien gewählt haben, deren Politik sie ihren Schlamassel maßgeblich verdanken, packt mich kalte Wut. Alternativen hatten sie genug, aber offenbar Schwierigkeiten bei den Denkprozessen.
Politiker haben ziemlich Narrenfreiheit. Wenn ihnen etwas angelastet wird, dann wurde das mit groß angelegten Pressekampagnen eingeleitet, so wie im Fall Ypsilanti im Jahr 2008. Der Wähler reagiert dann, wie es die Presse erwartet. Ihn scheint nicht zu stören, dass sich die Politiker und vor allem ihr Handeln immer weiter von ihm entfernen. Der Wähler ist offensichtlich genetisch so programmiert, dass er vor allem bei Wahlen mit ausgeschaltetem Hirn so wählt, wie es Presse, Meinungsforschungsinstitute und natürlich die Politiker von ihm erwarten. Eines muss ich allerdings sagen. Die Ypsilanti hat ihren Abgang wirklich souverän gestaltet. Respekt, Frau Ypsilanti und das meine ich ehrlich. Gäbe es nicht die U-Boote der CDU in Ihrer Partei (Seeheimer Kreis), wäre diese Wahl unnötig gewesen und die nächsten 5 Jahre vielleicht weniger schlimm.