Navigation aus
Navigation an
Die Forbes-Liste
Man kann vorweg sagen, auch Forbes erfasst nicht wirklich alle Milliardäre. Da kann am Beispiel Deutschland gesagt werden, dass nicht, wie Forbes sagt, 55 Milliardäre hat, sondern nach der letzten (vermutlich auch unvollständigen) Liste in Deutschland aus 2004 immerhin 89 und in der Liste tauchten 26 Namen aus der Erfassung 2003 nicht auf. Das liegt wohl daran, dass die Reichen sich nicht gerne in die Karten schauen lassen und die angezeigten Vermögen nur der sichtbare Teil sind. Wie viel noch in dunklen Kanälen schlummert, weiß wohl niemand, vielleicht nicht einmal mehr die Reichen selbst.
| Nr. |
Name |
Alter |
Land |
Unternehmen |
Vermögen in Mrd. |
| 1 | William Gates III | 50 | USA | Microsoft | 50 |
| 2 | Warren Buffett | 75 | USA | Berkshire Hathaway | 42 |
| 3 | Carlos Slim Helu | 66 | Mexico | telecom | 30 |
| 4 | Ingvar Kamprad | 79 | Schweden | Ikea | 28 |
| 5 | Lakshmi Mittal | 55 | Indien | steel | 23,5 |
| 6 | Paul Allen | 53 | USA | Microsoft, investments | 22 |
| 7 | Bernard Arnault | 57 | Frankreich | LVMH | 21,5 |
| 8 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 49 | Saudi Arabien | investments | 20 |
| 9 | Kenneth Thomson & family | 82 | Kanada | publishing | 19,6 |
| 10 | Li Ka-shing | 77 | Hong Kong | diversified | 18,8 |
| 11 | Roman Abramovich | 39 | Russland | oil | 18,2 |
| 12 | Michael Dell | 41 | USA | Dell | 17,1 |
| 13 | Karl Albrecht | 86 | Deutschland | supermarkets | 17 |
| 14 | Sheldon Adelson | 72 | USA | casinos, hotels | 16,1 |
| 15 | Liliane Bettencourt | 83 | Frankreich | L\'Oreal | 16 |
| 15 | Lawrence Ellison | 61 | USA | Oracle | 16 |
| 17 | Christy Walton | 51 | USA | Wal-Mart inheritance | 15,9 |
| 17 | Jim Walton | 58 | USA | Wal-Mart | 15,9 |
| 19 | S Robson Walton | 62 | USA | Wal-Mart | 15,8 |
| 20 | Alice Walton | 56 | USA | Wal-Mart | 15,7 |
| 21 | Helen Walton | 86 | USA | Wal-Mart | 15,6 |
| 22 | Theo Albrecht | 83 | Deutschland | supermarkets | 15,2 |
| 23 | Amancio Ortega | 70 | Spanien | Zara | 14,8 |
| 24 | Steven Ballmer | 50 | USA | Microsoft | 13,6 |
| 25 | Azim Premji | 60 | Indien | software | 13,3 |
| 26 | Sergey Brin | 32 | USA | Google | 12,9 |
| 27 | Larry Page | 33 | USA | Google | 12,8 |
| 28 | Abigail Johnson | 44 | USA | Fidelity | 12,5 |
| 29 | Nasser Al-Kharafi & family | 62 | Kuwait | construction | 12,4 |
| 29 | Barbara Cox Anthony | 82 | USA | Cox Enterprises | 12,4 |
| 29 | Anne Cox Chambers | 86 | USA | Cox Enterprises | 12,4 |
| 32 | Stefan Persson | 58 | Schweden | Hennes & Mauritz | 12,3 |
| 33 | Charles Koch | 70 | USA | oil, commodities | 12 |
| 33 | David Koch | 65 | USA | oil, commodities | 12 |
| 35 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | | Hong Kong | real estate | 11,6 |
| 36 | Adolf Merckle | 71 | Deutschland | drugs | 11,5 |
| 37 | Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi | 86 | Saudi Arabien | banking | 11 |
| 37 | Vagit Alekperov | 55 | Russland | oil | 11 |
| 37 | Silvio Berlusconi | 69 | Italien | media | 11 |
| 37 | Lee Shau Kee | 78 | Hong Kong | real estate | 11 |
| 41 | Vladimir Lisin | 49 | Russland | steel | 10,7 |
| 42 | Michael Otto & family | 62 | Deutschland | retail | 10,4 |
| 43 | Pierre Omidyar | 38 | USA | Ebay | 10,1 |
| 44 | Leonardo Del Vecchio | 70 | Italien | eyewear | 10 |
| 44 | Michele Ferrero & family | 79 | Italien | chocolates | 10 |
| 44 | Forrest Mars Jr | 74 | USA |
candy | 10 |
| 44 | Jacqueline Mars | 66 | USA | candy | 10 |
| 44 | John Mars | 69 | USA | candy | 10 |
| 44 | Viktor Vekselberg | 48 | Russland | oil, metals | 10 |
| 52 | John Kluge | 91 | USA | Metromedia | 9 |
| 53 | Kirk Kerkorian | 88 | USA | investments, casinos | 8,7 |
| 56 | Mukesh Ambani | 48 | Indien | petrochemicals | 8,5 |
| 56 | Hans Rausing | 80 | Schweden | packaging | 8,5 |
| 60 | Susanne Klatten | 43 | Deutschland | BMW | 8,1 |
| 62 | Oleg Deripaska | 37 | Russland | aluminum | 7,8 |
| 64 | Alexei Mordashov | 40 | Russland | steel | 7,6 |
| 65 | Samuel Newhouse Jr | 78 | USA | publishing | 7,5 |
| 65 | Reinhold Würth | 70 | Deutschland | manufacturing | 7,5 |
| 70 | Philip Knight | 68 | USA | Nike | 7,3 |
| 72 | Ernesto Bertarelli | 40 | Schweiz | biotech | 7,1 |
| 74 | Philip & Cristina Green | | England | retail | 7 |
| 74 | August von Finck | 76 | Deutschland | investments | 7 |
| 77 | Abdul Aziz Al Ghurair & family | 52 | Vereinigte Arab. Emirate | banking | 6,9 |
| 80 | Charles Ergen | 53 | USA | EchoStar | 6,7 |
| 82 | Kun-Hee Lee & family | 64 | Süd Korea | Samsung | 6,6 |
| 84 | Saleh Bin Abdul Aziz Al Rajhi | 94 | Saudi Arabien | banking | 6,5 |
| 84 | Stanley Ho | 84 | Hong Kong | gaming | 6,5 |
| 84 | Keith Murdoch | 75 | USA | News Corp | 6,5 |
| 89 | Hasso Plattner | 62 | Deutschland | SAP | 6,4 |
| 89 | Mikhail Prokhorov | 40 | Russland | metals | 6,4 |
| 94 | Micky Arison | 56 | USA | Carnival Cruises | 6,1 |
| 94 | Friedrich Flick Jr | 79 | Deutschland | investments | 6,1 |
| 94 | Ronald Perelman | 63 | USA | leveraged buyouts | 6,1 |
| 100 | Dan Duncan | 73 | USA | energy | 6 |
| 100 | Jack Taylor | 83 | USA | Enterprise Rent-A-Car | 6 |
103
| Eli Broad
| 72
| USA
| investments
| 5,9
| | 104 | Donald Bren | 73 | USA | real estate | 5,7 |
| 107 | Yasuo Takei & family | 76 | Japan | credit | 5,4 |
| 109 | Shari Arison | 48 | Israel | inheritance, cruise ships | 5,2 |
| 109 | Nikolai Tsvetkov | 45 | Russland | oil, banking | 5,2 |
| 112 | Cheng Yu-tung | 80 | Hong Kong | real estate | 5,1 |
| 114 | Gustavo Cisneros & family | 60 | Venezuela | media | 5,0 |
| 114 | John Fredriksen | 61 | Norwegen | shipping | 5,0 |
| 114 | Karl-Heinz Kipp | 82 | Deutschland | retail | 5,0 |
| 114 | John Menard Jr | 66 | USA | home improvement stores | 5,0 |
| 114 | Kushal Pal Singh | 74 | Indien | real estate | 5,0 |
| 125 | Alexander Abramov | 47 | Russland | steel, mining | 4,9 |
| 125 | Lorenzo Mendoza & family | 40 | Venezuela | beverages | 4,9 |
| 129 | Alexei Kuzmichov | 43 | Russland | oil, banking | 4,8 |
| 129 | Onsi Sawiris | 76 | Ägypten | Orascom Telecom | 4,8 |
| 133 | Nobutada Saji & family | 60 | Japan | beverages | 4,7 |
| 134 | Nicky Oppenheimer & family | 60 | Süd Afrika | De Beers | 4,6 |
| 136 | Akira Mori & family | 68 | Japan | real estate | 4,5 |
| 136 | Shin Kyuk-Ho & family | 83 | Süd Korea | candy | 4,5 |
| 140 | David Geffen | 63 | USA | DreamWorks | 4,4 |
| 140 | George Kaiser | 63 | USA | oil & gas, banking | 4,4 |
| 140 | Thomas Schmidheiny | 60 | Schweiz | cement | 4,4 |
| 147 | Jeffrey Bezos | 42 | USA | Amazon | 4,3 |
| 147 | Walter Haefner | 95 | Schweiz | software | 4,3 |
| 147 | Ananda Krishnan | 67 | Malaysia | diversified | 4,3 |
| 147 | Henry Perot | 75 | USA | investments | 4,3 |
| 154 | Eitaro Itoyama | 63 | Japan | golf courses | 4,2 |
| 154 | Tadashi Yanai & family | 57 | Japan | retail | 4,2 |
| 158
| Giorgio Armani
| 71
| Italien
| fashion
| 4,1 |
| 158 | Lester Crown & family | 80 | USA | investments | 4,1 |
| 158 | Bahaa Hariri | 39 | Schweiz | inheritance | 4,1 |
| 158 | Antonia Johnson | 62 | Schweden | diversified | 4,1 |
| 158 | Eliodoro Matte & family | 60 | Chile | paper | 4,1 |
| 168 | Leonid Fedun | 49 | Russland | oil | 4,0 |
| 168 | Shiv Nadar | 60 | Indien | technology | 4,0 |
| 168 | Charles Schwab | 68 | USA | discount stock brokerage | 4,0 |
| 174 | Abdullah Al Rajhi | | Saudi Arabien | banking | 3,8 |
| 174 | Aloysio de Andrade Faria | 85 | Brasilien | banking | 3,8 |
| 174 | Frank Lowy & family | 75 | Australien | malls | 3,8 |
| 174 | James Sorenson | 84 | USA | medical devices, real estate | 3,8 |
| 181 | Henry Fok | 82 | Hong Kong | gaming | 3,7 |
| 181 | Bernard (Barry) Sherman | 64 | Kanada | drugs | 3,7 |
| 185 | Rupert Johnson Jr | 64 | USA | Franklin Resources | 3,6 |
| 185 | Ralph Lauren | 66 | USA | fashion | 3,6 |
| 185 | Viktor Rashnikov | 57 | Russland | iron, steel | 3,6 |
| 185 | Andreas Strüngmann | 56 | Deutschland | generic drugs | 3,6 |
| 194 | William Davidson | 83 | USA | glass | 3,5 |
| 194 | Edward Lampert | 43 | USA | investments | 3,5 |
| 194 | George Lucas | 61 | USA | Star Wars | 3,5 |
| 200 | Robert Bass | 58 | USA | oil, investments | 3,4 |
| 200 | Richard DeVos | 80 | USA | Alticor | 3,4 |
| 200 | Esther Koplowitz | 55 | Spanien | construction | 3,4 |
| 200 | Gérard Louis-Dreyfus & family | 73 | Frankreich | commodities | 3,4 |
| 207 |
Chung Mong-Koo & family |
68 |
Süd Korea |
Hyundai |
3,3 |
| 207 | Johann Rupert & family | 55 | Süd Afrika | luxury goods | 3,3 |
| 207 | Tsai Wan Tsai & family | 76 | Taiwan | banking | 3,3 |
| 207 | Karl Wlaschek | 88 | Austria | department stores | 3,3 |
| 214 | Martin Bouygues & family | 53 | Frankreich | telecom | 3,2 |
| 214 | Antonio Ermirio de Moraes & family | 77 | Brasilien | diversified | 3,2 |
| 214 | Maurice Greenberg | 80 | USA | insurance | 3,2 |
| 221 | Ricardo Salinas Pliego & family | 50 | Mexico | retail, media | 3,1 |
| 221 | Masayoshi Son | 48 | Japan | Softbank | 3,1 |
| 224 | Roland Arnall | 67 | USA | mortgage banking | 3,0 |
| 224 | Edgar Bronfman Sr | 76 | USA | liquor | 3,0 |
| 224 | Frits Goldschmeding | 72 | Niederlande | temp agency | 3,0 |
| 224 | Petr Kellner | 41 | Tschechische Republik | insurance | 3,0 |
| 224 | Hiroshi Mikitani | 41 | Japan | e-commerce | 3,0 |
| 224 | Sammy Ofer & family | 84 | Israel | shipping | 3,0 |
| 224 | Anton Schlecker | 61 | Deutschland | retail | 3,0 |
| 224 | William Wrigley Jr | 42 | USA | chewing gum | 3,0 |
| 240 | Michael Herz | 60 | Deutschland | coffee | 2,9 |
| 240 | Arnon Milchan | 61 | Israel | New Regency | 2,9 |
| 245 | Anil Agarwal | 52 | Indien | mining, metals | 2,8 |
| 245 | David & Frederick Barclay | | England | media, retail | 2,8 |
| 245 | Charles Cadogan & family | 69 | England | real estate | 2,8 |
| 245 | Kjeld Kirk Kristiansen | 58 | Denmark | Lego | 2,8 |
| 245 | Carl Pohlad | 90 | USA | banking | 2,8 |
| 245 | Haim Saban | 61 | USA | television | 2,8 |
| 245 | Steven Spielberg | 59 | USA | movies | 2,8 |
| 258 | Charles Bronfman | 74 | Kanada | liquor | 2,7 |
| 258 | John Calamos | 65 | USA | mutual funds | 2,7 |
| 258 | Jesús de Polanco | 76 | Spanien | media | 2,7 |
| 258 | Ayman Hariri | 27 | Saudi Arabien | innheritance | 2,7 |
| 258 | Henry Hillman | 87 | USA | industrialist | 2,7 |
| 258 | Manuel Jove | 64 | Spanien | real estate | 2,7 |
| 258 | Ronald Lauder | 62 | USA | Estee Lauder | 2,7 |
| 258 | Henry Nicholas III | 46 | USA | Broadcom | 2,7 |
| 258 | Leonard Stern | 67 | USA | real estate | 2,7 |
| 258 | Michael Ying | 56 | Hong Kong | Esprit | 2,7 |
| 278 |
Chen Din Hwa |
83 |
Hong Kong |
real estate |
2,6 |
| 278 | Barbara Piasecka Johnson | 69 | USA | inheritance | 2,6 |
| 278 | Ann Walton Kroenke | 56 | USA | Wal-Mart | 2,6 |
| 278 | Hugo Mann & family | 92 | Deutschland | retail | 2,6 |
| 278 | Harold Simmons | 74 | USA | investments | 2,6 |
| 278 | James Simons | 68 | USA | hedge funds | 2,6 |
| 278 | Donald Trump | 60 | USA | real estate | 2,6 |
| 292 | Riley Bechtel | 54 | USA | engineering | 2,5 |
| 292 | Carlo Benetton | 62 | Italien | Benetton | 2,5 |
| 292 | Giuliana Benetton | 68 | Italien | Benetton | 2,5 |
| 292 | Steven Cohen | 50 | USA | hedge funds | 2,5 |
| 292 | John Dorrance III | 62 | Irland | Campbell Soup | 2,5 |
| 292 | Nicolas Hayek | 77 | Schweiz | Swatch | 2,5 |
| 292 | Fukuzo Iwasaki | 81 | Japan | real estate | 2,5 |
| 292 | Henry Kravis | 62 | USA | leveraged buyouts | 2,5 |
| 292 | Miuccia Prada & family | 56 | Italien | Prada | 2,5 |
| 292 | J Ricketts & family | 64 | USA | Ameritrade | 2,5 |
| 292 | David Rockefeller Sr | 90 | USA | Standard Oil, banking | 2,5 |
| 292 | Stephen Schwarzman | 59 | USA | investments | 2,5 |
| 292 | Chaleo Yoovidhya | 74 | Thailand | Red Bull | 2,5 |
| 317 | Dhanin Chearavanont & family | 66 | Thailand | agriculture | 2,4 |
| 317 | Indu Jain | 69 | Indien | media | 2,4 |
| 317 | Sergio Mantegazza | 78 | Schweiz | travel | 2,4 |
| 317 | George Mitchell | 86 | USA | Mitchell Energy | 2,4 |
| 317 | Didier Primat | 61 | Frankreich | oil | 2,4 |
| 317 | Emanuele (Lino) Saputo & family | 69 | Kanada | dairy | 2,4 |
| 317 | Steven Udvar-Hazy | 60 | USA | leasing | 2,4 |
| 317 | Stef Wertheimer & family | 80 | Israel | tools | 2,4 |
| 317 | Samuel Zell | 64 | USA | real estate | 2,4 |
| 335 |
Khalaf Al Habtoor |
|
Vereinigte Arab. Emirate |
construction |
2,3 |
| 335 | Elena Baturina | 43 | Russland | construction | 2,3 |
| 335 | Ronald Burkle | 53 | USA | investments | 2,3 |
| 335 | Wallace McCain | 76 | Kanada | food | 2,3 |
| 335 | Richard Pratt | 71 | Australien | packaging | 2,3 |
| 335 | Hermann Schnabel | 84 | Deutschland | chemicals | 2,3 |
| 335 | Clemmie Spangler Jr | 73 | USA | investments | 2,3 |
| 335 | Peter Woo & family | 60 | Hong Kong | real estate | 2,3 |
| 350 | Charles Butt | 67 | USA | supermarkets | 2,2 |
| 350 | John de Mol | 51 | Niederlande | TV | 2,2 |
| 350 | Gordon Getty | 73 | USA | inheritance, oil | 2,2 |
| 350 | Amos Hostetter Jr | 69 | USA | cable television | 2,2 |
| 350 | Carl Lindner Jr & family | 86 | USA | investments | 2,2 |
| 350 | Rosalía Mera | 62 | Spanien | Zara | 2,2 |
| 350 | Mitchell Rales | 49 | USA | Danaher Corp | 2,2 |
| 365 | Mohammed Al Rajhi | | Saudi Arabien | banking | 2,1 |
| 365 | H Huizenga | 68 | USA | investments | 2,1 |
| 365 | Michael Lee-Chin | 55 | Kanada | mutual funds | 2,1 |
| 365 | Alfred Mann | 80 | USA | inventor, entrepreneur | 2,1 |
| 365 | Ernest Rady | 68 | USA | banking, insurance | 2,1 |
| 365 | Evgeny (Eugene) Shvidler | 41 | USA | oil | 2,1 |
| 365 | Glen Taylor | 64 | USA | printing | 2,1 |
| 365 | Patrick Wang & family | 55 | Hong Kong | micromotors | 2,1 |
| 365 | Stephen Wynn | 64 | USA | casinos, hotels | 2,1 |
| 382 | Maria Asuncion Aramburuzabala & family | 42 | Mexico | beer | 2,0 |
| 382 | Charles Brandes | 63 | USA | money management | 2,0 |
| 382 | Patokh Chodiev | 53 | Belgien | mining, metals | 2,0 |
| 382 | David Green | 64 | USA | Hobby Lobby | 2,0 |
| 382 | Roberto Hernandez Ramirez | 64 | Mexico | banking | 2,0 |
| 382 | Günter Herz | 65 | Deutschland | coffee | 2,0 |
| 382 | Paul Jones II | 52 | USA | hedge funds | 2,0 |
| 382 | Alexander Machkevich | 52 | Israel | mining, metals | 2,0 |
| 382 | Patrick McGovern | 68 | USA | IDG | 2,0 |
| 382 | Roger Penske | 69 | USA | cars | 2,0 |
| 382 | Clayton Riddell | 68 | Kanada | oil & gas | 2,0 |
| 382 | John Sobrato | 66 | USA | real estate | 2,0 |
| 382 | Yitzhak Tshuva | 57 | Israel | real estate | 2,0 |
| 382 | Mortimer Zuckerman | 68 | USA | media, real estate | 2,0 |
| 410 |
Herbert Allen Jr |
66 |
USA |
investment banking |
1,9 |
| 410 | Phoebe Hearst Cooke | 79 | USA | Hearst Corp | 1,9 |
| 410 | Rachman Halim & family | 58 | Indonesien | tobacco | 1,9 |
| 410 | David Hearst Jr | 60 | USA | Hearst Corp | 1,9 |
| 410 | Joachim Herz | 63 | Deutschland | coffee | 1,9 |
| 410 | S Curtis Johnson | 50 | USA | SC Johnson & Sons | 1,9 |
| 410 | Thomas Pritzker | 55 | USA | hotels, investments | 1,9 |
| 410 | Ronda Stryker | 51 | USA | Stryker Corp. | 1,9 |
| 410 | Albert von Thurn und Taxis | 22 | Deutschland | diversified | 1,9 |
| 428 | S Daniel Abraham | 81 | USA | Slim-Fast | 1,8 |
| 428 | Lee Bass | 49 | USA | oil, investments | 1,8 |
| 428 | Franklin Booth Jr | 83 | USA | Berkshire Hathaway | 1,8 |
| 428 | Margaret Cargill | 86 | USA | inheritance | 1,8 |
| 428 | J DeLeon | 40 | USA | online gaming | 1,8 |
| 428 | Donald Hall | 77 | USA | Hallmark | 1,8 |
| 428 | Hans-Werner Hector | 66 | Deutschland | SAP | 1,8 |
| 428 | Ruth Parasol | 39 | USA | online gaming | 1,8 |
| 428 | Penny Pritzker | 46 | USA | hotels, investments | 1,8 |
| 428 | Ernest Stempel | 89 | USA | insurance | 1,8 |
| 428 | Olav Thon | 82 | Norwegen | real estate | 1,8 |
| 428 | Lorenzo Zambrano & family | 62 | Mexico | cement | 1,8 |
| 451 | Emilio Azcarraga Jean | 38 | Mexico | media | 1,7 |
| 451 | Emilio Botín | 71 | Spanien | banking | 1,7 |
| 451 | Bennett Dorrance | 57 | USA | inheritance | 1,7 |
| 451 | Gabriel Escarrer | 71 | Spanien | hotels | 1,7 |
| 451 | Tetsuro Funai | 79 | Japan | VCRs | 1,7 |
| 451 | Nazek Hariri | | Libanon | inheritance | 1,7 |
| 451 | Vladimir Iorikh | 47 | Russland | mining, steel | 1,7 |
| 451 | E Kroenke | 58 | USA | sports, real estate | 1,7 |
| 451 | Mary Alice Dorrance Malone | 56 | USA | inheritance | 1,7 |
| 451 | Anthony Pritzker | 45 | USA | hotels, investments | 1,7 |
| 451 | James Pritzker | 54 | USA | hotels, investments | 1,7 |
| 451 | Jean (Gigi) Pritzker | 44 | USA | hotels, investments | 1,7 |
| 451 | Karen Pritzker | 48 | USA | hotels, investments | 1,7 |
| 451 | Larry Rong Zhijian | 64 | China | diversified | 1,7 |
| 451 | Sevket Sabanci | 70 | Türkei | diversified | 1,7 |
| 451 | Sylvia Ströher | 51 | Deutschland | cosmetics | 1,7 |
| 451 | Wong Kwong Yu | 36 | China | appliances | 1,7 |
| 486 | Julio Bozano | 70 | Brasilien | banking | 1,6 |
| 486 | Abilio dos Santos Diniz | 69 | Brasilien | supermarkets | 1,6 |
| 486 | Ray Dolby | 73 | USA | Dolby Laboratories | 1,6 |
| 486 | Jon Huntsman | 68 | USA | chemicals | 1,6 |
| 486 | Min Kao | 57 | USA | navigation equipment | 1,6 |
| 486 | Barry Lam | 56 | Taiwan | laptops | 1,6 |
| 486 | Joseph Lewis | 69 | England | finance | 1,6 |
| 486 | John Marriott Jr | 74 | USA | hotels | 1,6 |
| 486 | Alain Merieux & family | 68 | Frankreich | biotech | 1,6 |
| 486 | Dmitry Rybolovlev | 39 | Russland | fertilizer | 1,6 |
| 486 | Eduard Shifrin | 45 | England | steel | 1,6 |
| 486 | Thomas Siebel | 53 | USA | Siebel Systems | 1,6 |
| 486 | Arne Wilhelmsen & family | 75 | Norwegen | tankers, cruise ships | 1,6 |
| 512 |
Peter Buck |
75 |
USA |
Subway |
1,5 |
| 512 | Turgay Ciner | 50 | Türkei | diversified | 1,5 |
| 512 | Jean Coutu | 78 | Kanada | pharmacies | 1,5 |
| 512 | Archie Aldis (Red) Emmerson | 76 | USA | timberland, lumber mills | 1,5 |
| 512 | James Frankreich | 62 | USA | auto racing | 1,5 |
| 512 | Victor Fung | 61 | USA | distribution | 1,5 |
| 512 | Rolf Gerling | 51 | Deutschland | insurance | 1,5 |
| 512 | Kenneth Griffin | 37 | USA | hedge funds | 1,5 |
| 512 | Kenneth Hendricks | 64 | USA | building supplies | 1,5 |
| 512 | Stephen Jarislowsky | 80 | Kanada | asset management | 1,5 |
| 512 | Imogene Powers Johnson | 76 | USA | SC Johnson & Sons | 1,5 |
| 512 | Winnie Johnson-Marquart | 46 | USA | SC Johnson & Sons | 1,5 |
| 512 | Alicia Koplowitz | 53 | Spanien | investments | 1,5 |
| 512 | Tracy Krohn | 51 | USA | W&T Offshore | 1,5 |
| 512 | Lui Che Woo | 76 | Hong Kong | construction, gaming | 1,5 |
| 512 | Charles Munger | 82 | USA | Berkshire Hathaway | 1,5 |
| 512 | Liselott Persson | | Schweden | Hennes & Mauritz | 1,5 |
| 512 | Stewart Rahr | 60 | USA | Kinray | 1,5 |
| 512 | Ferit Sahenk | 42 | Türkei | diversified | 1,5 |
| 512 | Kavitark Shriram | 50 | USA | Google | 1,5 |
| 512 | Pat Stryker | 49 | USA | Stryker Corp | 1,5 |
| 512 | Marcel Herman Telles | 56 | Brasilien | beer | 1,5 |
| 512 | Margaret Whitman | 49 | USA | Ebay | 1,5 |
| 512 | Arthur Williams Jr | 63 | USA | insurance | 1,5 |
| 512 | Dirk Ziff | 41 | USA | inheritance, hedge funds | 1,5 |
| 562 | Abdulla Al Futtaim | | Vereinigte Arab. Emirate | auto dealers, investments | 1,4 |
| 562 | Kutayba Alghanim | 49 | Kuwait | diversified | 1,4 |
| 562 | George Argyros | 69 | USA | investments | 1,4 |
| 562 | Frank Batten Sr | 79 | USA | Landmark | 1,4 |
| 562 | William Boyd | 74 | USA | casinos, banking | 1,4 |
| 562 | Edward Debartolo Jr | 59 | USA | shopping centers | 1,4 |
| 562 | Barbara Carlson Gage & family | 64 | USA | Carlson Cos. | 1,4 |
| 562 | Leslie Gonda | 85 | USA | International Lease Finance | 1,4 |
| 562 | Jonathan Harmsworth | 38 | England | publishing | 1,4 |
| 562 | Richard Hayne | 58 | USA | Urban Outfitters | 1,4 |
| 562 | Joseph Jamail Jr | 80 | USA | lawsuits | 1,4 |
| 562 | Guy Laliberte | 46 | Kanada | Cirque du Soleil | 1,4 |
| 562 | Myung-Hee Lee | 62 | Süd Korea | retail | 1,4 |
| 562 | Norma Lerner | 69 | USA | inheritance | 1,4 |
| 562 | Vincent Lo | 57 | Hong Kong | real estate | 1,4 |
| 562 | James Moran | 87 | USA | auto dealerships | 1,4 |
| 562 | Anthony O\'Reilly | 69 | Irland | publishing | 1,4 |
| 562 | Hans Riegel | 83 | Deutschland | candy | 1,4 |
| 562 | Isaac Saba Raffoul & family | 82 | Mexico | diversified | 1,4 |
| 562 | Ollen Smith | 79 | USA | Speedway Motorsports | 1,4 |
| 562 | Tulsi Tanti | 48 | Indien | wind energy | 1,4 |
| 562 | Sanford Weill | 73 | USA | Citigroup | 1,4 |
| 606 |
Vasiliy Anisimov |
54 |
Russland |
metals, real estate |
1,3 |
| 606 | Arthur Blank | 63 | USA | Home Depot | 1,3 |
| 606 | Lloyd Dorfman | 53 | England | Travelex | 1,3 |
| 606 | Richard Farmer | 71 | USA | Cintas Corp | 1,3 |
| 606 | Robert Fisher | 52 | USA | Gap | 1,3 |
| 606 | Thomas Flatley | 73 | USA | real estate | 1,3 |
| 606 | Malcolm Glazer | 77 | USA | investments | 1,3 |
| 606 | Blase Golisano | 64 | USA | Paychex | 1,3 |
| 606 | Robert Holding | 79 | USA | energy, resorts, ranching | 1,3 |
| 606 | Donald Horton | 56 | USA | DR Horton | 1,3 |
| 606 | Brad Kelley | 49 | USA | tobacco | 1,3 |
| 606 | James Leprino | 69 | USA | cheese | 1,3 |
| 606 | Gary Michelson | 57 | USA | medical patents | 1,3 |
| 606 | Hideo Morita & family | 54 | Japan | Sony | 1,3 |
| 606 | James Ratcliffe | 53 | England | Ineos | 1,3 |
| 606 | Erol Sabanci | 68 | Türkei | diversified | 1,3 |
| 606 | Carlos Alberto Sicupira | 58 | Brasilien | beer | 1,3 |
| 606 | Harry Triguboff | 73 | Australien | real estate | 1,3 |
| 606 | Martin Viessmann | 52 | Deutschland | heating equipment | 1,3 |
| 606 | Jaime Zobel de Ayala & family | 71 | Philippinen | diversified | 1,3 |
| 645 | Edward Bass | 61 | USA | oil, investments | 1,2 |
| 645 | Timothy Blixseth | 55 | USA | timber, real estate | 1,2 |
| 645 | Alan Casden | 60 | USA | real estate | 1,2 |
| 645 | William Connor II | 56 | USA | exports | 1,2 |
| 645 | David Copley | 54 | USA | newspapers | 1,2 |
| 645 | Roy Disney | 76 | USA | Walt Disney | 1,2 |
| 645 | Robert Friedland | 55 | USA | mining | 1,2 |
| 645 | Soichiro Fukutake | 60 | Japan | education | 1,2 |
| 645 | Pincus Green | 70 | USA | commodities | 1,2 |
| 645 | Stanley Stub Hubbard | 72 | USA | DirecTV | 1,2 |
| 645 | Suna Kirac | 64 | Türkei | diversified | 1,2 |
| 645 | Cargill MacMillan Jr | 79 | USA | inheritance | 1,2 |
| 645 | W MacMillan | 76 | USA | inheritance | 1,2 |
| 645 | Billy Joe (Red) McCombs | 78 | USA | radio, oil, real estate | 1,2 |
| 645 | William Morean | 50 | USA | Jabil Circuit | 1,2 |
| 645 | NR Narayana Murthy | 59 | Indien | software | 1,2 |
| 645 | Kenshin Oshima | 58 | Japan | finance | 1,2 |
| 645 | Jorge Perez | 57 | USA | home building | 1,2 |
| 645 | Victor Pinchuk | 45 | Ukraine | steel pipes | 1,2 |
| 645 | Steven Roth | 64 | USA | real estate | 1,2 |
| 645 | Richard Scaife | 74 | USA | inheritance | 1,2 |
| 645 | Dorothéa Steinbruch & family | | Brasilien | steel | 1,2 |
| 645 | A Alfred Taubman | 82 | USA | real estate | 1,2 |
| 645 | David Tepper | 48 | USA | hedge funds | 1,2 |
| 645 | Yoshiaki Tsutsumi | 71 | Japan | real estate | 1,2 |
| 645 | Theodore Waitt | 43 | USA | Gateway | 1,2 |
| 698 |
Edmund Ansin |
70 |
USA |
Sunbeam Broadcasting |
1,1 |
| 698 | Anneliese Brost | 85 | Deutschland | newspapers | 1,1 |
| 698 | James Cayne | 72 | USA | Bear Stearns | 1,1 |
| 698 | Henrique Constantino | 34 | Brasilien | GOL airlines | 1,1 |
| 698 | Ricardo Constantino | 42 | Brasilien | GOL airlines | 1,1 |
| 698 | David Duffield | 65 | USA | PeopleSoft | 1,1 |
| 698 | Paul Fireman | 62 | USA | Reebok | 1,1 |
| 698 | William Ford Sr | 81 | USA | Ford Motor Co | 1,1 |
| 698 | Robert Galvin | 83 | USA | Motorola | 1,1 |
| 698 | William Gross | 61 | USA | bonds | 1,1 |
| 698 | Albert Gubay | 77 | England | real estate | 1,1 |
| 698 | Dietmar Hopp | 65 | Deutschland | SAP | 1,1 |
| 698 | Jerral Jones | 63 | USA | Dallas Cowboys | 1,1 |
| 698 | Katsuhiro Kinoshita | | Japan | credit | 1,1 |
