Navigation aus    Navigation an
Erstelldatum: 19.10.2010

Beitragsbemessungsgrenze

(§ 159, § 160, § 228a SGB VI - Anlage 2 und 2 a SGB VI)

  AnV / ArV KnRV
gültig ab alte
Bundesländer
neue
Bundesländer
alte
Bundesländer
neue
Bundesländer
01.01.2011 *) 66.000,00 EUR 57.600,00 EUR 81.000,00 EUR **) 70.800,00 EUR
01.01.2010 66.000,00 EUR 55.800,00 EUR 81.600,00 EUR 68.400,00 EUR
01.01.2009 64.800,00 EUR 54.600,00 EUR 79.800,00 EUR 67.200,00 EUR
01.01.2008 63.600,00 EUR 54.000,00 EUR 78.600,00 EUR 66.600,00 EUR
01.01.2007 63.000,00 EUR 54.600,00 EUR 77.400,00 EUR 66.600,00 EUR
01.01.2006 63.000,00 EUR 52.800,00 EUR 76.800,00 EUR 64.800,00 EUR
01.01.2005 62.400,00 EUR 52.800,00 EUR 76.800,00 EUR 64.800,00 EUR
01.01.2004 61.800,00 EUR 52.200,00 EUR 76.200,00 EUR 64.200,00 EUR
01.01.2003 61.200,00 EUR 51.000,00 EUR 75.000,00 EUR 63.000,00 EUR
01.01.2002 54.000,00 EUR 45.000,00 EUR 66.600,00 EUR 55.800,00 EUR
01.01.2001 104.400,00 DM
(53.378,87 EUR)
87.600,00 DM
(44.789,17 EUR)
128.400,00 DM
(65.649,88 EUR)
108.000,00 DM
(55.219,52 EUR)
01.01.2000 103.200,00 DM
(52.765,32 EUR)
85.200,00 DM
(43.562,07 EUR)
127.200,00 DM
(65.036,33 EUR)
104.400,00 DM
(53.378,87 EUR)
01.01.1999 102.000,00 DM
(52.151,77 EUR)
86.400,00 DM
(44.175,62 EUR)
124.800,00 DM
(63.809,23 EUR)
105.600,00 DM
(53.992,42 EUR)
01.01.1998 100.800,00 DM 84.000,00 DM 123.600,00 DM 103.200,00 DM
01.01.1997 98.400,00 DM 85.200,00 DM 121.200,00 DM 104.400,00 DM
01.01.1996 96.000,00 DM 81.600,00 DM 117.600,00 DM 100.800,00 DM
01.01.1995 93.600,00 DM 76.800,00 DM 115.200,00 DM 93.600,00 DM
01.01.1994 91.200,00 DM 70.800,00 DM 112.800,00 DM 87.600,00 DM
01.01.1993 86.400,00 DM 63.600,00 DM 106.800,00 DM 78.000,00 DM
01.01.1992 81.600,00 DM 57.600,00 DM 100.800,00 DM 70.800,00 DM
01.07.1991 78.000,00 DM 40.800,00 DM 96.000,00 DM 40.800,00 DM
01.01.1991 78.000,00 DM 36.000,00 DM 96.000,00 DM 36.000,00 DM
01.07.1990 75.600,00 DM 32.400,00 DM 93.600,00 DM 32.400,00 DM
01.01.1990 75.600,00 DM - 93.600,00 DM -
01.01.1989 73.200,00 DM - 90.000,00 DM -
01.01.1988 72.000,00 DM - 87.600,00 DM -
01.01.1987 68.400,00 DM - 85.200,00 DM -
01.01.1986 67.200,00 DM - 82.800,00 DM -
01.01.1985 64.800,00 DM - 80.400,00 DM -
01.01.1984 62.400,00 DM - 76.800,00 DM -
01.01.1983 60.000,00 DM - 73.200,00 DM -
01.01.1982 56.400,00 DM - 69.600,00 DM -
01.01.1981 52.800,00 DM - 64.800,00 DM -
01.01.1980 50.400,00 DM >- 61.200,00 DM -
01.01.1979 48.000,00 DM - 57.600,00 DM -
01.01.1978 44.400,00 DM - 55.200,00 DM -
01.01.1977 40.800,00 DM - 50.400,00 DM -
01.01.1976 37.200,00 DM - 45.600,00 DM -
01.01.1975 33.600,00 DM - 40.800,00 DM -
01.01.1974 30.000,00 DM - 37.200,00 DM -
01.01.1973 27.600,00 DM - 33.600,00 DM -
01.01.1972 25.200,00 DM - 30.000,00 DM -
01.01.1971 22.800,00 DM - 27.600,00 DM -
01.01.1970 21.600,00 DM - 25.200,00 DM -
01.01.1969 20.400,00 DM - 24.000,00 DM -
01.01.1968 19.200,00 DM - 22.800,00 DM -
01.01.1967 16.800,00 DM - 20.400,00 DM -
01.01.1966 15.600,00 DM - 19.200,00 DM -
01.01.1965 14.400,00 DM - 18.000,00 DM -
01.01.1964 13.200,00 DM - 16.800,00 DM -
01.01.1963 12.000,00 DM - 14.400,00 DM -
01.01.1962 11.400,00 DM - 13.200,00 DM -
01.01.1961 10.800,00 DM - 13.200,00 DM -
01.01.1960 10.200,00 DM - 12.000,00 DM -
01.01.1959 9.600,00 DM - 12.000,00 DM -
01.01.1957 9.000,00 DM - 12.000,00 DM -
01.09.1952 - - 12.000,00 DM -
01.06.1949 - - 8.400,00 DM -
*) Vorläufiger Wert, erst nach Zustimmung des Bundesrates gültig
**) (Vorläufiger Wert) Absenkung der monatlichen Bemessungsgrenze um 50,- Euro bei den alten Ländern

Abkürzungen

  • AnV
    Rentenversichersicherung der Angestellten
  • ArV
    Rentenversichersicherung der Arbeiter
  • KnRV
    Knappschaftliche Rentenversicherung