| Personal
im öffentlichen Dienst Versorgungsempfänger/-innen nach Beamten- und Soldatenversorgungsrecht |
|||||
| Beschäftigungsbereich | Empfänger von |
Insgesamt |
|||
| Ruhe- gehalt |
Witwen-/ Witwergeld |
Waisen- |
|||
in 1000 |
|||||
| 01.01.2002 |
01.01.01 | ||||
| Unmittelbarer öffentlicher Dienst | 908 | 390 | 32 | 1 330 | 1 310 |
| Gebietskörperschaften | 556 | 238 | 24 | 818 | 797 |
| Bund | 109 | 44 | 3 | 156 | 155 |
| Beamte und Richter | 49 | 25 | 2 | 75 | 74 |
| Berufssoldaten | 61 | 19 | 1 | 81 | 80 |
| Länder | 379 | 157 | 19 | 555 | 537 |
| Gemeinden/Gv. | 67 | 38 | 3 | 107 | 105 |
| Bundeseisenbahnvermögen | 143 | 92 | 4 | 238 | 243 |
| Post 1 | 209 | 60 | 4 | 274 | 270 |
| Mittelbarer öffentlicher Dienst | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 921 | 397 | 32 | 1 351 | 1 330 |
| 1 Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, Deutsche Postbank AG.
Aktualisiert am 24. Januar 2003 |
|||||