Durchschnittliche Zahlbeträge 
Versichertenrenten nach Geschlecht
Jahr Insgesamt Männer 1 Frauen 1
- in Euro/Monat -
Alte Bundesländer
1960 99  121  61 
1961 104  128  63 
1962 110  136  65 
1963 111  136  65 
1964 118  146  69 
1965 127  159  73 
1966 139  175  78 
1967 159  205  90 
1968 172  222  97 
1969 186  243  104 
1970 198  260  110 
1971 207  275  114 
1972 218  294  120 
1973 267  364  153 
1974 298  409  170 
1975 329  456  187 
1976 362  507  205 
1977 396  555  224 
1978 2 x x      x     
1979 413  580  233 
1980 426  601  241 
1981 436  613  252 
1982 457  644  267 
1983 473  666  282 
1984 489  711  293 
1985 502  731  303 
1986 516  751  314 
1987 533  778  327 
1988 548  802  337 
1989 564  826  348 
1990 581  851  360 
1991 609  891  378 
1992 592  860  375 
1993 618  895  391 
1994 636  917  406 
1995 638  915  410 
1996 644  918  417 
1997 657  932  427 
1998 664  935  438 
1999 675  945  449 
2000 682  948  458 
2001 694  963  469 
2002 707  978  479 
2003 711  982  483 
2004 703  968  480 
2005 697  957  478 
2006 693  950  478 
2007 693  947  480 
Neue Bundesländer
1992 495  641  428 
1993 579  761  491 
1994 625  819  522 
1995 674  881  551 
1996 697  912  563 
1997 730  962  582 
1998 739  965  593 
1999 760  988  611 
2000 767  989  620 
2001 785  1.008  636 
2002 806  1.031  655 
2003 816  1.037  665 
2004 810  1.022  663 
2005 805  1.007  663 
2006 805  1.001  666 
2007 805  995  669 
Verhältnis der neuen Bundesländer zu den alten Bundesländern
1992 83,7%   74,5%   114,3%  
1993 93,7%   85,1%   125,6%  
1994 98,3%   89,4%   128,8%  
1995 105,6%   96,3%   134,2%  
1996 108,2%   99,3%   135,0%  
1997 111,2%   103,2%   136,3%  
1998 111,3%   103,2%   135,3%  
1999 112,5%   104,5%   136,0%  
2000 112,4%   104,3%   135,3%  
2001 113,0%   104,7%   135,7%  
2002 114,0%   105,4%   136,7%  
2003 114,8%   105,7%   137,6%  
2004 115,2%   105,5%   138,1%  
2005 115,5%   105,3%   138,6%  
2006 116,2%   105,4%   139,4%  
2007 116,1%   105,0%   139,3%  
Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen, Nullrenten und ohne Renten nach Art. 2 RÜG, 
bis 1980 Inland, ab 1981 Inland und Ausland;
1 Vor 1984 ohne Knappschaft, da eine Geschlechtertrennung nicht möglich ist.
Rentenhöhe in Euro/Monat (zur Vergleichbarkeit siehe "Faktorenreihe zu den Zahlbeträgen").
2 1978 fand keine Rentenanpassung statt
Zur Euro-Umrechnung vgl. Glossar
Quelle: bis 1983: BMAS, jeweils zum Anpassungstermin, sowie Angaben der Knappschaft
           ab 1984: Statistik der Deutschen Rentenversicherung - Rentenzahlbestand Dezember
           ab 1992: Statistik der Deutschen Rentenversicherung - Rentenbestand am 31.12.